 
            Xiaomi Redmi 2 Prime
                    Rp. 635.500 - 2.025.500
                
                - Ukuran Layar: 4.7"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 133g
- Kapasitas Baterai: 2200mAh
- Prosesor Inti: Quad Core
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP POCO F5 Pro, dan Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | POCO F5 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 6.009.500 128GB: Rp. 5.009.500 | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.67" | 6.67" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | AMOLED | OLED | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 64 + 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256 - 512GB | 256 - 1000GB | 
| RAM | 8 - 12GB | 8 - 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 204g | 181g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | - | 
| Dimensi (W x H x D) | 162.7 x 75.4 x 8.6mm | 161.1 x 75 x 7.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5160mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 13, MIUI 14 for POCO | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Hitam, Putih | Biru, Hitam dan lainnya | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | - | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | - | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya | 
 
             
             
             
            