| Pembanding | POCO F5 | Vivo iQOO |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 12.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 3.009.500 8GB/128GB: Rp. 3.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.4" |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 12 + 13 + 2MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 12MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | - |
| RAM | 8 - 12GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 181g | 180g |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 161.1 x 75 x 7.9mm | 157.7 x 75.2 x 8.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 9.0 (Pie) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Biru, Hitam dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.999.000, 5.499.000 | Indonesia: 10.299.000 Malaysia: 8.371.956 Singapura: 8.766.043 Thailand: 6.649.057 |