Pembanding | POCO M5s | POCO C65 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.590.500 - Rp. 4.317.500 | Rp. 910.500 - Rp. 4.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.110.500 128GB: Rp. 2.295.500 | 128GB: Rp. 1.006.500 256GB: Rp. 1.218.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.43" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1600 x 720pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
Layar | - | 6.74" |
Tahan Air | - | Tidak |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2 + 2MP | 50 + 2 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 13MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Desain |
Berat | 178.8g | 192g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 78 x 168 x 8.09mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
5G | - | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | 4GB, 6GB | 8GB, 6GB |
Warna |
Warna | - | Hitam, Ungu |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | - | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 2.447.362 Filipina: 2.362.719 Singapura: 2.590.253 Thailand: 2.113.493 Vietnam: 2.760.449 | 1.749.000, 1.449.000 |