Pembanding | POCO X5 5G | OPPO A74 | Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Poco X3 NFC | Oppo A77 |
---|
image | | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.590.500 | Rp. 1.755.500 - Rp. 14.510.500 | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 2.667.700 - Rp. 20.009.500 | Rp. 3.510.500 - ? |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.010.500 256GB: Rp. 3.389.500 | - | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 | 64GB: Rp. 2.667.700 128GB: Rp. 3.209.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.67" | - | - | - | - |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 409ppi | 395ppi | 395ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 1920pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.43" | 6.67" | 6.67" | 5.5" |
Anti Air | - | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | - | Tidak | Tidak | Tidak | - |
Kamera |
Kamera Utama | 58 + 8 + 2MP | - | - | - | 13MP |
Kamera Selfie | 13MP | - | - | - | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 2 + 2MP | 48 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 13 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 20MP | 20MP | - |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB | 64GB |
RAM | 6 - 8GB | 6GB | 6GB, 8GB | - | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 189g | 175g | 215g | 225g | 148g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Plastik | Plastik | Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 165.8 x 7.9mm | 160.3 x 73.8 x 8mm | 165.3 x 76.8 x 9.4mm | 165.3 x 76.8 x 10.1mm | 75.9 x 153.3 x 7.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5160mAh | 6000mAh | 3200mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 12, MIUI 13 for POCO | 11 | 11 | Android 10 | 7.1 (Nougat) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB |
5G | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Warna |
Warna | Biru, Hijau dan lainnya | - | - | - | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 3.399.000, 3.899.000 | Indonesia: 1.745.000 Malaysia: 2.717.623 Filipina: 2.599.949 Singapura: 3.035.542 Thailand: 2.396.920 Vietnam: 1.925.453 Indonesia: 2.238.000 Malaysia: 1.635.860 Filipina: 2.892.097 Singapura: 4.341.315 Thailand: 3.330.944 Vietnam: 1.636.324 Indonesia: 2.698.000 Malaysia: 2.291.607 Filipina: 2.758.464 Thailand: 2.839.959 Vietnam: 3.552.230 Indonesia: 3.500.000 Malaysia: 2.477.547 Thailand: 3.655.920 Vietnam: 764.615 | | | |