Pembanding | POCO X5 5G | POCO C65 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.590.500 | Rp. 910.500 - Rp. 4.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.010.500 256GB: Rp. 3.389.500 | 128GB: Rp. 1.006.500 256GB: Rp. 1.218.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.74" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1600 x 720pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
Tahan Air | - | Tidak |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Kamera Utama | 58 + 8 + 2MP | 50 + 2 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 13MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB, 128GB |
RAM | 6 - 8GB | 8GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 189g | 192g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 165.8 x 7.9mm | 78 x 168 x 8.09mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 12, MIUI 13 for POCO | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hijau dan lainnya | Hitam, Ungu |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 3.399.000, 3.899.000 | 1.749.000, 1.449.000 |