| Pembanding | POCO X5 Pro 5G | OPPO F9 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 9.009.500 | Rp. 978.500 - Rp. 6.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 978.500 128GB: Rp. 1.128.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 405ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2280pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.2" |
| Anti Air | - | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 16MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 16 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 25MP |
| Desain |
| Berat | 181g | 158g |
| Material Bodi | Aluminium, Kaca | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 162.9 x 76 x 7.9mm | 156 x 75.3 x 7.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3400mAh |
| Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 12, MIUI 14 for POCO | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, ColorOS 7.0 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | - | Indonesia: 968.000 Malaysia: 1.209.691 Filipina: 4.095.599 Vietnam: 3.176.463 |