| Pembanding | POCO X6 5G | vivo V30 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.259.500 - Rp. 13.510.500 | Rp. 2.296.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.460.500 | 512GB: Rp. 3.659.500 256GB: Rp. 4.610.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 446ppi | 452ppi |
| Tahan Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Splashproof | Ya | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP54 |
| Resolusi Layar | 2712 x 1220pixels | 2800 × 1260pixels |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50 + 50MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 50MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD, HD | 4K, Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 512GB, 256GB |
| RAM | 12GB | 12GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 181g | 186g |
| Dimensi (W x H x D) | 74.24 x 161.15 x 7.98mm | 75.1 x 164.4 x 7.45mm |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik, Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5100mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | MIUI | Funtouch |
| Versi OS | 14 | 14 |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.999.000 | 6.999.000, 5.999.000 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| NFC | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Warna |
| Warna | Putih, Hitam | Hitam Vulkanik, Putih Puspa, Hijau Khatulistiwa |