| Pembanding | POCO X6 Pro | Samsung Galaxy A35 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.260.500 - Rp. 10.009.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 12.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 512GB: Rp. 4.260.500 | 256GB: Rp. 2.135.500 128GB: Rp. 2.210.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | 6.6" |
| Kedalaman Piksel | 446ppi | 390ppi |
| Tahan Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED, FHD+ |
| Splashproof | Ya | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP67 |
| Resolusi Layar | 2712 x 1220pixels | 1080 x 2340pixels |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50 + 8 + 5MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD, HD | 4K, HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 512GB | 128GB, 256GB |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 190g, 186g | 209g |
| Dimensi (W x H x D) | 160.5 x 74.3 x 8.35mm, 74.3 x 160.45 x 8.25mm | 78 x 161.7 x 8.2mm |
| Material Bodi | Kulit Vegan, Plastik | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Dimensity 8300-Ultra | Exynos 1380 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | HyperOS | One UI |
| Versi OS | - | 6.1 |
| Warna |
| Warna | Kuning, Abu-abu, Hitam | Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, Micro-SIM, e-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.999.000 | 4.999.000, 5.999.000, 5.499.000 |