Pembanding | realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition | Vivo Y17 | vivo Y17s |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.909.500 - Rp. 2.608.500 | Rp. 1.715.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.608.500 | - | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - | 6.56" |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 268ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1544pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.3" | - |
Scratch Resistant | - | Tidak | - |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | - | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | - | 20MP | - |
Resolusi Video | - | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB | 64 - 128GB |
RAM | 8GB | 4GB | 4 - 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | 190.5g | 186g |
Material Bodi | Plastik | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 166 x 74 x 8mm | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 163.7 x 75.4 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Snapdragon 695 5G Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 13 | 9.0 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C |
5G | Ya | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hitam, Merah | - | Hijau, Ungu |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 4.999.000 | Indonesia: 1.705.000 Malaysia: 1.151.254 Singapura: 2.709.196 Thailand: 1.621.033 | 1.599.000, 1.999.000 |