 
            Infinix Hot 30 5G
                    Rp. 868.500 - 3.809.500
                
                - Layar: 6.78"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 215g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Dimensity 6020 (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme 10 Pro Plus, dan vivo V21. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme 10 Pro Plus | vivo V21 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 6.009.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.910.500 - Rp. 4.530.010.372 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 7.009.500 | 128GB: Rp. 3.309.500 256GB: Rp. 3.743.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.7" | - | 
| Kedalaman Piksel | 391ppi | 409ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Ukuran Layar | - | 6.44" | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 16MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 44MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 256GB | 
| RAM | 8 - 12GB | 8GB, 12GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 173g | 171g | 
| Dimensi (W x H x D) | 161.5 x 73.9 x 7.8mm | 74.3 x 161.2 x 7.4mm | 
| Material Bodi | - | Plastik | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 13, Realme UI 4.0 | 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Tidak | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | - | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | 
 
             
             
             
            