Pembanding | realme 10 Pro | Realme X7 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 7.510.500 | Rp. 4.010.500 - Rp. 7.590.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.580.500 256GB: Rp. 1.706.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 402ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.55" |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB |
RAM | 6 - 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 190g | 184g |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 74.2 x 8.1mm | 160.8 x 75.1 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | 4.099.000, 4.599.000 dan lainnya | Indonesia: 4.000.000 Malaysia: 1.606.371 Filipina: 1.840.646 Thailand: 3.615.881 Vietnam: 2.980.322 |