Pembanding | realme 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10S |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 7.510.500 | Rp. 1.010.499 - Rp. 28.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.580.500 256GB: Rp. 1.706.500 | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.010.499 |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.43" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 13MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 64GB, 128GB |
RAM | 6 - 8GB | 6GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 190g | 178g |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 74.2 x 8.1mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm |
Material Bodi | - | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 4.099.000, 4.599.000 dan lainnya | Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.245.552 Filipina: 2.042.985 Singapura: 2.556.824 Thailand: 1.503.168 Vietnam: 1.689.190 |