Pembanding | realme 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 5A Prime |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 7.510.500 | Rp. 510.500 - Rp. 5.308.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.580.500 256GB: Rp. 1.706.500 | 32GB: Rp. 580.500 64GB: Rp. 770.500 |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 236ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 5.5" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 32GB, 64GB |
RAM | 6 - 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 190g | 153g |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 74.2 x 8.1mm | 76.2 x 153 x 7.3mm |
Material Bodi | - | Aluminium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3080mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 7.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 4.099.000, 4.599.000 dan lainnya | Indonesia: 570.000 Malaysia: 1.612.887 Thailand: 2.027.320 Vietnam: 1.347.216 |