| Pembanding | realme 10 | realme C53 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.550.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.550.500 128GB: Rp. 2.439.500 64GB: | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.4" | - |
| Kedalaman Piksel | 411ppi | 390ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD |
| Layar | - | 6.74" |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 178g | 182g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 159.9 x 73.3 x 8mm | 76.7 x 167.3 x 7.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 12, Realme UI 3.0 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB, 64GB | 128GB |
| RAM | 8GB, 4GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
| Warna |
| Warna | - | Emas, Hitam |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.540.000 Malaysia: 3.300.911 Filipina: 3.642.148 Singapura: 3.202.348 Thailand: 5.667.188 Vietnam: 4.146.776 | 2.099.000 |