Pembanding | realme 12 5G | Realme 6 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.709.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.509.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.159.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 405ppi |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - |
Tahan Air | Ya | - |
Ukuran Layar | - | 6.5" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | - |
RAM | 8GB | 4GB dari Rp 2.589.000 Rp 2.589.000, 8GB dari Rp 2.789.000 Rp 2.789.000 |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 188g | 191g |
Dimensi (W x H x D) | 76.1 x 165.6 x 7.69mm | 74.8 x 162.1 x 8.9mm |
Material Bodi | - | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4300mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Realme UI | Android |
Versi OS | 5.0 | Android 10 |
Harga |
Harga Resmi | 3.699.000 | Indonesia: 2.499.000 Malaysia: 2.520.958 Filipina: 2.100.824 Singapura: 3.492.508 Thailand: 1.706.204 Vietnam: 2.032.167 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Warna |
Warna | Twilight Purple, Woodland Green | - |