Pembanding | realme 12 Plus 5G | realme 10 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.925.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.550.500 - Rp. 6.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.409.500 | 256GB: Rp. 1.550.500 128GB: Rp. 2.439.500 64GB: |
Tampilan |
Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 411ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP65 | - |
Tahan Air | Ya | - |
Ukuran Layar | - | 6.4" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256GB, 128GB, 64GB |
RAM | 8GB | 8GB, 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |
Desain |
Berat | 190g | 178g |
Dimensi (W x H x D) | 75.5 x 163 x 7.9mm | 159.9 x 73.3 x 8mm |
Material Bodi | - | Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Realme UI | Android |
Versi OS | 5.0 | Android 12, Realme UI 3.0 |
Warna |
Warna | Navigator Beige, Pioneer Green | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Tidak |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 4.199.000 | Indonesia: 1.540.000 Malaysia: 3.300.911 Filipina: 3.642.148 Singapura: 3.202.348 Thailand: 5.667.188 Vietnam: 4.146.776 |