 
            Infinix Note 12 G96
                    Rp. 2.577.500 - 3.309.500
                
                - Ukuran Layar: 6.7"
- RAM: 8GB
- Berat: 185g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Realme 6 Pro, dan Xiaomi Poco X3 Pro. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Realme 6 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 7.160.500 | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.67" | 
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 12MP | 48 + 8 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 20MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB | 
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 195g | 215g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 157 x 74.2 x 8.9mm | 165.3 x 76.8 x 9.4mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4300mAh | 5160mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 | 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 3.150.000 Malaysia: 2.947.268 Filipina: 3.678.711 Thailand: 3.209.536 Vietnam: 3.361.546 Indonesia: 2.238.000 Malaysia: 1.635.860 Filipina: 2.892.097 Singapura: 4.341.315 Thailand: 3.330.944 Vietnam: 1.636.324 | |
 
             
             
             
            