Pembanding | Realme C11 2021 | realme C20 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 960.500 - Rp. 13.509.500 | Rp. 960.500 - Rp. 7.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.009.500 64GB: Rp. 1.109.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.52" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 8MP | 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Desain |
Berat | 190g | 190g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 165.2 x 76.4 x 8.9mm | 165.2 x 76.4 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc SC9863A Octa Core | 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | realme Go UI base on Android 11 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 64GB | 32GB |
RAM | 2GB, 4GB | 2GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 950.000 Malaysia: 1.131.092 Filipina: 1.209.344 Singapura: 1.512.453 Thailand: 1.218.468 Vietnam: 1.137.587 Indonesia: 950.000 Filipina: 1.709.629 | |