| Pembanding | Realme C2 | Samsung Galaxy A12 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 975.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 1.360.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.010.500 16GB: Rp. 1.209.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.1" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 282ppi | 264ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS IPS |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 48 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 166g | 205g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 154.3 x 73.7 x 8.5mm | 164 x 75.8 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Mediatek Helio P35 Octa Core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | Android 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 32GB, 16GB | 128GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 965.000 Malaysia: 980.310 Filipina: 1.130.473 Thailand: 1.499.307 Vietnam: 883.346 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.635.928 Filipina: 794.381 Singapura: 1.686.495 Thailand: 1.503.247 Vietnam: 1.582.268 | |