Pembanding | Realme C21Y | realme C25 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 310.500 - Rp. 8.009.500 | Rp. 1.309.500 - Rp. 5.106.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.260.500 32GB: Rp. 1.265.500 | 64GB: Rp. 1.330.500 128GB: Rp. 1.959.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 26 + 2 + 2MP | 48 + 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Desain |
Berat | 200g | 209g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.5 x 76 x 9.1mm | 164.5 x 75.9 x 9.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (2xX.X GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10, Realme UI | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
RAM | 4GB, 3GB | 4GB |