 
            vivo Y20
                    Rp. 1.560.500 - 50.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.51"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 192.3g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm SM4250 Snapdragon 460
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme C25, dan vivo Y15s 2021. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme C25 | vivo Y15s 2021 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.309.500 - Rp. 5.106.500 | Rp. 1.109.500 - Rp. 10.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.330.500 128GB: Rp. 1.959.500 | 32GB: Rp. 1.109.500 64GB: Rp. 1.560.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.5" | 
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 270ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1600 x 720pixels | 
| Anti Air | Tidak | Ya | 
| Scratch Resistant | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 2 + 2MP | 13 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8 + 13 + 2MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | HD | HD | 
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 3GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 209g | 179g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 164.5 x 75.9 x 9.6mm | 163 x 75.2 x 8.2mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 | Helio P35 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 11 | 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
 
             
             
            