 
            OPPO A 35
                    Rp. 2.195.500 - 2.460.500
                
                - Ukuran Layar: 6.52"
- RAM: 4GB
- Berat: 177g
- Kapasitas Baterai: 4230mAh
- Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme C33, dan vivo Y33. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme C33 | vivo Y33 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.539.500 - Rp. 18.009.500 | Rp. 6.010.500 - ? | 
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.539.500 64GB: Rp. 1.609.500 | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.5" | 
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Anti Air | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 0.3MP | - | 
| Kamera Selfie | 5MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 
| Desain | ||
| Berat | 187g | 191g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 164.2 x 75.7 x 8.3mm | 164 x 75.5 x 8.4mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 12, Realme UI S | Android 11, Funtouch 11.1 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.529.000 Malaysia: 1.590.098 Filipina: 1.961.504 Thailand: 1.866.670 Vietnam: 1.844.905 2.000.000 |  | 
 
             
             
             
            