Pembanding | realme C51 | Infinix Hot 11s NFC |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 1.300.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.198.500 128GB: Rp. 1.260.500 | 64GB: Rp. 1.609.500 128GB: Rp. 1.989.500 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | - |
Kedalaman Piksel | 260ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2460pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.78" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.8MP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | - |
Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 2 + QVGAMP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 4GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 195g |
Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.7 x 8mm | 77 x 168.9 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000 mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.699.000, 1.899.000 | Indonesia: 1.290.000 Filipina: 1.837.732 |