| Pembanding | realme C51 | realme C30s | Nokia G20 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 1.605.500 - Rp. 6.660.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.198.500 128GB: Rp. 1.260.500 | 64GB: Rp. 1.809.500 128GB: Rp. 2.209.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.74" | 6.5" | - |
| Kedalaman Piksel | 260ppi | 270ppi | 269ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | - | 6.5" |
| Scratch Resistant | - | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.8MP | 8MP | - |
| Kamera Selfie | 5MP | 5MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | 48 + 5 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | - | 8MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 64 - 128GB | 32 - 64GB | 64GB |
| RAM | 4GB | 2 - 4GB | 4GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | Ya |
| Desain |
| Berat | 186g | 186g | 197g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.7 x 8mm | 164.2 x 75.7 x 8.5mm | 164.9 x 76 x 9.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5050mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 | MediaTek MT6765G Helio G35 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 12, Realme UI Go | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak | - |
| NFC | Ya | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Biru, Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.699.000, 1.899.000 | - | Indonesia: 1.600.000 Malaysia: 3.114.333 Singapura: 3.470.919 Thailand: 2.449.406 Vietnam: 3.115.570 |