| Pembanding | realme C51 | realme C53 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.198.500 128GB: Rp. 1.260.500 | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.74" | 6.74" |
| Kedalaman Piksel | 260ppi | 390ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.8MP | 50MP |
| Kamera Selfie | 5MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 186g | 182g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.7 x 8mm | 76.7 x 167.3 x 7.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Emas, Hitam |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.699.000, 1.899.000 | 2.099.000 |