Pembanding | realme C51 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 21.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.198.500 128GB: Rp. 1.260.500 | 64GB: Rp. 1.635.500 128GB: Rp. 1.929.500 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | - |
Kedalaman Piksel | 260ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 5.2" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.8MP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 4GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 147g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.7 x 8mm | 149.1 x 72.9 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 2900mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek MT6750 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.699.000, 1.899.000 | Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.832.534 Filipina: 1.840.575 Singapura: 2.279.419 Thailand: 1.665.223 Vietnam: 1.453.533 |