 
            Xiaomi Mi 4i
                    Rp. 960.500 - 3.510.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- RAM: 2GB
- Berat: 130g
- Kapasitas Baterai: 3120mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme C51s, dan realme 7. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme C51s | realme 7 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.209.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 1.880.500 - Rp. 50.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.389.500 | 128GB: Rp. 1.880.500 64GB:  | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.74" | - | 
| Kedalaman Piksel | 260ppi | 405ppi | 
| Tahan Air | Ya | - | 
| Teknologi Layar | IPS LCD, TFT LCD | IPS-LCD | 
| Splashproof | Ya | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - | 
| Resolusi Layar | 1600 x 720pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Ukuran Layar | - | 6.5" | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 0.3MP | - | 
| Kamera Selfie | 5MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB, 64GB | 
| RAM | 6GB | 8GB, 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 186g | 196.5g | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 167.2 x 7.4mm | 75.4 x 162.3 x 9.4mm | 
| Material Bodi | Aluminium | Plastik | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Unisoc Tiger T612 | Mediatek Helio G95 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Realme UI | Android | 
| Versi OS | 13 | Android 10 | 
| Warna | ||
| Warna | Mighty Black, Shiny Green | - | 
| Fitur | ||
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | - | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 1.899.000 | Indonesia: 1.870.000 Malaysia: 2.947.187 Filipina: 2.363.904 Singapura: 3.296.816 Thailand: 2.336.070 Vietnam: 2.217.619 | 
 
             
             
             
            