Pembanding | realme C53 | realme 10 Pro Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 7.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 7.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 390ppi | 391ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2412pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 50MP | 108 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128 - 256GB |
RAM | 6GB | 8 - 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 182g | 173g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 167.3 x 7.5mm | 161.5 x 73.9 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 13, Realme UI 4.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Emas, Hitam | Biru, Emas dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | - |
Harga |
Harga Resmi | 2.099.000 | - |