Pembanding | realme C53 | realme C15 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 | Rp. 1.359.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 | 64GB: Rp. 1.560.500 32GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.990.400 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | - |
Kedalaman Piksel | 390ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1560pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.5" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB, 32GB, 128GB |
RAM | 6GB | 3GB, 4GB, 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 182g | 209g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 167.3 x 7.5mm | 164.5 x 75.9 x 9.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | MediaTek Helio G35 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Emas, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.099.000 | Indonesia: 1.349.000 Malaysia: 1.406.368 Filipina: 1.577.699 Vietnam: 883.252 |