 
            Nokia G20
                    Rp. 1.605.500 - 6.660.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 197g
- Kapasitas Baterai: 5050mAh
- Chipset: MediaTek MT6765G Helio G35
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme C53, dan realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme C53 | realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 | Rp. 8.587.250 - Rp. 11.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 | - | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.74" | - | 
| Kedalaman Piksel | 390ppi | 398ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED | 
| Ukuran Layar | - | 6.62" | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50MP | - | 
| Kamera Selfie | 8MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | - | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | - | 
| RAM | 6GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | 
| Desain | ||
| Berat | 182g | 199.5g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 167.3 x 7.5mm | 162.9 x 75.8 x 8.6mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | - | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | Android 11 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | - | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ax | 
| Warna | ||
| Warna | Emas, Hitam | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 2.099.000 | Indonesia: 8.576.750 Malaysia: 6.881.163 Singapura: 6.691.578 | 
 
             
             
             
            