Pembanding | realme C55 | realme 11 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 2.309.500 4GB/128GB: Rp. 2.809.500 | 64GB: Rp. 2.509.500 128GB: Rp. 3.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.72" | 6.43" |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2MP | 108 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB |
RAM | 6 - 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 189.5g | 182g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 165.6 x 75.9 x 7.9mm | 72.9 x 159.8 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Emas, Hitam |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 2.299.000, 2.999.000 | 3.599.000 |