 
            vivo Y35
                    Rp. 1.596.500 - 7.035.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 153g
- Kapasitas Baterai: 2300mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP realme C55, dan vivo Y22 (2022). Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | realme C55 | vivo Y22 (2022) | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 1.560.500 - Rp. 3.810.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 2.309.500 4GB/128GB: Rp. 2.809.500 | 64GB: Rp. 1.560.500 128GB: Rp. 2.686.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.72" | - | 
| Kedalaman Piksel | 392ppi | 270ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels | 
| Anti Air | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Ukuran Layar | - | 6.55" | 
| Scratch Resistant | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 64 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 8MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 8MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 64GB, 128GB | 
| RAM | 6 - 8GB | 4GB, 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 189.5g | 190g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 165.6 x 75.9 x 7.9mm | 164.3 x 76.1 x 8.4mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 13 | 12 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | - | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 2.299.000, 2.999.000 | - | 
 
             
             
             
            