| Pembanding | realme GT5 Pro | Xiaomi 13T Pro | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 5G | realme 12 5G | 
|---|
| image |   |   |   |   |   | 
| Harga Toko Online | Rp. 11.909.500 - Rp. 15.510.500 | Rp. 11.010.500 - Rp. 14.010.500 | Rp. 2.710.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.709.500 - Rp. 10.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 11.909.500 512GB: Rp. 13.609.500 1TB: Rp. 14.709.500  | - | 256GB: Rp. 2.809.500  | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500  | 256GB: Rp. 3.159.500  | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.78" | 6.67" | 6.67" | 6.67" | 6.72" | 
| Kedalaman Piksel | 450ppi | 446ppi | 446ppi | 395ppi | 392ppi | 
| Resolusi Layar | 2780 x 1264pixels | 1220 x 2712pixels | 2712 x 1220pixels | 2400 x 1080pixels | 2400 x 1080pixels | 
| Teknologi Layar | LTPO4 AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS LCD | 
| Splashproof | Ya | - | Ya | Ya | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP64 | - | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Tahan Air | Ya | - | Ya | Ya | Ya | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 50 + 50 + 8MP | 50 + 50 + 12MP | 200 + 8 + 2MP | 108 + 8 + 2MP | 108 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 32MP | 20MP | 16MP | 16MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | 4K, Full HD, HD | Full HD, HD | Full HD | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 256GB, 512GB, 1000GB | - | 256GB | 128GB, 256GB | 256GB | 
| RAM | 12GB, 16GB | - | 8GB | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | 
| Desain | 
| Berat | 224g | 200g | 187g | 174.5g | 188g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.1 x 161.7 x 9.2mm | 162.2 x 75.7 x 8.5mm | 74.2 x 161.2 x 7.9mm | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 76.1 x 165.6 x 7.69mm | 
| Material Bodi | Aluminium | Kaca | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | - | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5400mAh | 5000mAh | 5100mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Normal Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | 
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 6080 | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | MIUI | MIUI | Realme UI | 
| Versi OS | 14 | Android 13, MIUI 14 | 14 | 14 | 5.0 | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | - | Tidak | Ya | Ya | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| 5G | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | 
| Warna | 
| Warna | Starry Night, Red Rock, Bright Moon | - | Midnight Black, Aurora Purple | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Twilight Purple, Woodland Green | 
| Harga | 
| Harga Resmi | - | - | 4.399.000 | 3.199.000 | 3.699.000 |