Pembanding | Realme Narzo 30A | realme 10 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.725.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.550.500 - Rp. 6.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.725.500 32GB: | 256GB: Rp. 1.550.500 128GB: Rp. 2.439.500 64GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.4" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 411ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 16MP |
Desain |
Berat | 205g | 178g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164.5 x 75.9 x 9.8mm | 159.9 x 73.3 x 8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10, Realme UI | Android 12, Realme UI 3.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |