| Pembanding | realme Narzo 50 5G | Samsung Galaxy A11 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.309.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.260.500 - Rp. 50.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.909.500 64GB: Rp. 3.109.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.4" |
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 268ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1560pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 2MP | 13MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 190g | 177g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 163.8 x 75.1 x 8.1mm | 161.4 x 76.3 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (11 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 12, Realme UI 3.0 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 128GB, 64GB | 32GB |
| RAM | 6GB, 4GB | 3GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.299.000 Malaysia: 2.311.216 Filipina: 3.284.197 Thailand: 2.961.778 Indonesia: 1.250.000 Malaysia: 1.308.147 Filipina: 1.312.168 Singapura: 1.523.413 Thailand: 1.458.617 Vietnam: 1.239.175 | |