Pembanding | realme Narzo 50A Prime | Tecno POVA Neo 3 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.009.500 - Rp. 12.710.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.530.400 128GB: Rp. 1.928.352 | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 400ppi | 263ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1640pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.82" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2 + 0.3MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Kamera Utama | - | 16MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 189g | - |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 170.7 x 77.6 x 9.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 7000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | 2 x 1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
RAM | 4GB | 4 - 8GB |
Warna |
Warna | - | Biru, Emas dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.674.900 Malaysia: 1.701.498 Filipina: 1.577.477 Vietnam: 2.281.241 | 1.799.000 |