Pembanding | realme Note 50 | Redmi 13C |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 960.500 - Rp. 3.760.500 | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 960.500 128GB: Rp. 1.000.500 | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | 6.74" |
Kedalaman Piksel | 260ppi | 260ppi |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP52 |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | Ya |
Tahan Air | Ya | Tidak |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 13 + 0.08MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 5MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD, Full HD | Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 4GB, 3GB | 8GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 192g |
Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 167.2 x 8mm | 78 x 168 x 8.1mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Realme UI | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Harga |
Harga Resmi | 1.299.000, 1.199.000, 1.499.000 | 1.799.000, 1.499.000 |
Warna |
Warna | Sky Blue, Midnight Black | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Tidak | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |