Pembanding | Redmi 12 | realme C55 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 4GB/64GB: Rp. 2.309.500 4GB/128GB: Rp. 2.809.500 |
Tampilan |
Layar | 6.79" | 6.72" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 392ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 64 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128 - 256GB |
RAM | 8GB | 6 - 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 189.5g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.3 x 8.2mm | 165.6 x 75.9 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | MIUI 14 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.999.000, 2.199.000 | 2.299.000, 2.999.000 |