Pembanding | Redmi 12 | Samsung Galaxy A05s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.79" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 50 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 13MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB |
RAM | 8GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 194g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.3 x 8.2mm | 168 x 77.8 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | MIUI 14 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.999.000, 2.199.000 | 3.499.000 |