Pembanding | Redmi 12 | Xiaomi Poco X3 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 |
Tampilan |
Layar | 6.79" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.67" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 20MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 215g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.3 x 8.2mm | 165.3 x 76.8 x 9.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5160mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | MIUI 14 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.999.000, 2.199.000 | Indonesia: 2.238.000 Malaysia: 1.635.860 Filipina: 2.892.097 Singapura: 4.341.315 Thailand: 3.330.944 Vietnam: 1.636.324 |