Pembanding | Redmi 13C | Infinix Note 30 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.74" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 260ppi | 396ppi |
Tahan Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP52 | - |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2460pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 64 + 2 + QVGAMP |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | 2K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128 - 256GB |
RAM | 8GB, 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | 205g |
Dimensi (W x H x D) | 78 x 168 x 8.1mm | 168.6 x 76.6 x 8.6mm |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G99 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Warna |
Warna | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue | Biru, Emas dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 1.799.000, 1.499.000 | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya |