| Pembanding | Redmi Note 13 5G | Apple iPhone 11 | 
|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 6.800.500 - Rp. 40.086.800 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 64GB: Rp. 6.800.500 128GB: Rp. 7.085.500 256GB: Rp. 8.200.500 | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.67" | - | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 326ppi | 
| Tahan Air | Ya | - | 
| Teknologi Layar | AMOLED | Retina | 
| Splashproof | Ya | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - | 
| Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 828 x 1792pixels | 
| Ukuran Layar | - | 6.1" | 
| Anti Air | - | Ya | 
| Scratch Resistant | - | Ya | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 16MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD, HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 12MP | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 
| RAM | 6GB, 12GB, 8GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | 
| Desain | 
| Berat | 174.5g | 194g | 
| Dimensi (W x H x D) | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3110mAh | 
| Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | 
| Chipset | MediaTek Dimensity 6080 | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | MIUI | iOS | 
| Versi OS | 14 | 14 | 
| Warna | 
| Warna | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | - | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| 5G | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Lightning | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 3.199.000 | Hongkong: 8.961.336 Indonesia: 6.999.000 Malaysia: 6.881.167 Filipina: 7.097.040 Singapura: 7.485.796 Thailand: 6.906.527 Vietnam: 6.792.870 |