Pembanding | Redmi Note 13 5G | Infinix Note 40 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 8.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 2.435.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 393ppi |
Tahan Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Splashproof | Ya | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP54 |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2436pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 256GB |
RAM | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 174.5g | 190g |
Dimensi (W x H x D) | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 74.5 x 164.1 x 7.8mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Logam |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 6080 | Mediatek Helio G99 Ultimate |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | XOS |
Versi OS | 14 | 14 |
Warna |
Warna | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Titan Gold, Obsidian Black |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 3.199.000 | 2.798.000 |