Pembanding | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 Pro 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.710.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 2.809.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 446ppi |
Tahan Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Splashproof | Ya | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP54 |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 2712 x 1220pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 200 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | 4K, Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 256GB |
RAM | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 174.5g | 187g |
Dimensi (W x H x D) | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 74.2 x 161.2 x 7.9mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5100mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 6080 | Snapdragon 7s Gen 2 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | MIUI |
Versi OS | 14 | 14 |
Warna |
Warna | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Midnight Black, Aurora Purple |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 3.199.000 | 4.399.000 |