Pembanding | Redmi Note 13 5G | Samsung Galaxy A35 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 12.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 2.135.500 128GB: Rp. 2.210.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 390ppi |
Tahan Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED, FHD+ |
Splashproof | Ya | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP67 |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2340pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 50 + 8 + 5MP |
Kamera Selfie | 16MP | 13MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | 4K, HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 174.5g | 209g |
Dimensi (W x H x D) | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 78 x 161.7 x 8.2mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 6080 | Exynos 1380 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | One UI |
Versi OS | 14 | 6.1 |
Warna |
Warna | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, Micro-SIM, e-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 3.199.000 | 4.999.000, 5.999.000, 5.499.000 |