| Pembanding | Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 12 | Samsung Galaxy A55 5G | Oppo A11k | 
|---|
| image |   |   |   |   | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.008.500 - Rp. 6.511.260 | Rp. 1.661.500 - Rp. 30.000.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 990.500 - Rp. 3.180.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.008.500 128GB: Rp. 2.390.500  | - | 256GB: Rp. 4.809.113  | - | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.67" | 6.67" | 6.6" | - | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 390ppi | 270ppi | 
| Tahan Air | Ya | - | Ya | - | 
| Teknologi Layar | AMOLED | OLED | Super AMOLED | IPS-LCD | 
| Splashproof | Ya | - | Ya | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - | IP67 | - | 
| Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 2340 x 1080pixels | 720 x 1520pixels | 
| Ukuran Layar | - | - | - | 6.22" | 
| Anti Air | - | - | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | - | - | - | Tidak | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 48 + 2MP | 50 + 12 + 5MP | - | 
| Kamera Selfie | 16MP | 8MP | 32MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD, HD | HD | 4K | Full HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | - | 13 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | - | - | 5MP | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | - | 256GB | 32GB | 
| RAM | 8GB, 6GB | - | 8GB, 12GB | 2GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 
| Desain | 
| Berat | 188.5g | 188g | 213g | 165g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 162.2 x 7.9mm | 165.9 x 76.2 x 8mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm | 155.9 x 75.5 x 8.3mm | 
| Material Bodi | Kaca | Aluminium | Kaca, Aluminium | Plastik | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4230mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | 
| Chipset | Snapdragon 685 | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 | Exynos 1480 | MediaTek Helio P35 (MT6765) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | MIUI | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 14 | Android 12 | 14 | 6.1 | 
| Warna | 
| Warna | Mint Green, Midnight Black, Ice Blue, Ocean Sunset | - | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy | - | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | - | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | - | Ya | Tidak | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| 5G | Tidak | - | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n | 
| NFC | Ya | Tidak | Ya | Tidak | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 2.799.000 | - | 5.999.000, 6.899.000 | 1.799.000 |