| Pembanding | Samsung Galaxy A54 5G | Huawei P30 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 5.010.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 | 256GB: Rp. 7.300.500 128GB: Rp. 7.300.500 512GB: Rp. 15.010.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.4" | - |
| Kedalaman Piksel | 403ppi | 398ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | OLED |
| Ukuran Layar | - | 6.5" |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 12 + 5MP | - |
| Kamera Selfie | 32MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 40 + 20MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB, 128GB, 512GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 202g | 192g |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 158.2 x 76.7 x 8.2mm | 158 x 73.4 x 8.4mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4200mAh |
| Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1380 | Kirin 980 (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 13 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000, 6.399.000 | Indonesia: 5.000.000 Malaysia: 6.225.490 Filipina: 4.207.181 Singapura: 6.071.318 Thailand: 812.612 Vietnam: 2.157.327 |