Pembanding | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy S20 FE |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 4.984.000 - Rp. 13.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 | 128GB: Rp. 4.984.000 256GB: Rp. 6.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.4" | - |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 407ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.5" |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 12 + 5MP | - |
Kamera Selfie | 32MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12 + 8MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 8GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 202g | 190g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 158.2 x 76.7 x 8.2mm | 159.8 x 74.5 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 1380 | 10 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 5.999.000, 6.399.000 | Indonesia: 5.190.000 Malaysia: 4.258.481 Filipina: 6.938.608 Singapura: 6.952.679 Vietnam: 3.812.051 |