| Pembanding | Samsung Galaxy A01 | Infinix Note 10 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 510.500 - Rp. 24.510.500 | Rp. 1.910.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.039.500 256GB: Rp. 2.409.500 128GB: Rp. 2.659.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 5.7" | 6.95" |
| Kedalaman Piksel | 301ppi | 387ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 1080 x 2460pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | PLS IPS | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 16GB | 64GB, 256GB, 128GB |
| RAM | 2GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 149g | 209g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 146.3 x 70.9 x 8.3mm | 172.8 x 78.3 x 7.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 500.000 Malaysia: 1.104.856 Filipina: 1.180.792 Singapura: 1.512.527 Thailand: 743.582 Vietnam: 1.264.770 Indonesia: 2.029.000 Malaysia: 2.291.575 Filipina: 887.465 Thailand: 1.955.393 Vietnam: 1.709.364 | |