| Pembanding | Samsung Galaxy A03 | OPPO F7 Youth |
|---|
| image |  | ![]() |
| Harga Toko Online | Rp. 1.290.500 - Rp. 18.009.500 | Rp. 1.710.500 - Rp. 4.810.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.290.500 64GB: Rp. 1.460.500 128GB: Rp. 1.660.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.0" |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2160pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | PLS IPS | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 2MP | 13MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 196g | 155g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 164.2 x 75.9 x 9.1mm | 156.5 x 75.2 x 7.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3410mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Unisoc T606 | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5.2 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | - | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB |
| RAM | 3GB, 4GB | 4GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.315.000 Malaysia: 1.176.913 Filipina: 1.417.212 Singapura: 1.523.291 Thailand: 1.133.461 Vietnam: 1.365.565 Indonesia: 1.700.000 Malaysia: 2.291.459 | |